| .1º | Mark Webber | Red Bull | 00:01'18''628 |
| .2º | Nico Rosberg | Williams | 00:01'19''091 |
| .3º | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'19''215 |
| .4º | Fernando Alonso | Renault | 00:01'19''710 |
| .5º | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'19''829 |
| .6º | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'19''857 |
| .7º | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 00:01'19''889 |
| .8º | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'20''014 |
| .9º | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'20''152 |
| .10º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'20''201 |
| .11º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'20''536 |
| .12º | David Coulthard | Red Bull | 00:01'20''665 |
| .13º | Jenson Button | Honda | 00:01'21''152 |
| .14º | Takuma Sato | Super Aguri | 00:01'21''576 |
| .15º | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'21''823 |
| .16º | Adrian Sutil | Force India | 00:01'22''244 |
miércoles, 13 de febrero de 2008
Entrenamientos en Jerez 13/02/2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario