domingo, 18 de abril de 2010

China: Resultados

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 1:46:42.163 5 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +1.5 secs 6 18
3 4 Nico Rosberg Mercedes GP 56 +9.4 secs 4 15
4 8 Fernando Alonso Ferrari 56 +11.8 secs 3 12
5 11 Robert Kubica Renault 56 +22.2 secs 8 10
6 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 +33.3 secs 1 8
7 12 Vitaly Petrov Renault 56 +47.6 secs 14 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 56 +52.1 secs 2 4
9 7 Felipe Massa Ferrari 56 +57.7 secs 7 2
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 56 +61.7 secs 9 1
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 56 +62.8 secs 10
12 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 56 +63.6 secs 11
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 56 +71.4 secs 12
14 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 55 +1 Lap 21
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 55 +1 Lap 16
16 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 54 +2 Laps 23
17 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 52 +4 Laps 24
Ret 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 26 Hydraulics 20
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 8 Clutch 22
Ret 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 7 Technical 17
Ret 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 0 Accident 13
Ret 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 0 Accident 15
Ret 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 0 Accident 18
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 0 Engine 19

viernes, 16 de abril de 2010

GP China: Libres Viernes 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217
26
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.465 0.248 22
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.593 0.376 26
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.602 0.385 28
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.791 0.574 30
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.995 0.778 29
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 1.037 31
8 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.377 1.160 43
9 11 Robert Kubica Renault 1:36.389 1.172 29
10 8 Fernando Alonso Ferrari 1:36.604 1.387 33
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.944 1.727 36
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:36.986 1.769 27
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:37.421 2.204 32
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:37.431 2.214 33
15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 2.440 30
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 2.587 31
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 2.650 29
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 4.407 35
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 4.730 30
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 5.016 27
21 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 5.791 32
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 5.890 28
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.345 6.128 32
24 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time
0

GP China: Libres Viernes 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.677
15
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:36.748 0.071 17
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.775 0.098 19
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:37.509 0.832 14
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.601 0.924 20
6 11 Robert Kubica Renault 1:37.716 1.039 17
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:37.745 1.068 25
8 6 Mark Webber RBR-Renault 1:37.980 1.303 17
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.008 1.331 13
10 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.098 1.421 19
11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38.161 1.484 19
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:38.375 1.698 21
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:38.421 1.744 19
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.569 1.892 20
15 0 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.618 1.941 26
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.678 2.001 17
17 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.939 3.262 5
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.531 4.854 22
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.779 5.102 23
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.830 5.153 20
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.181 5.504 27
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.875 7.198 23
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:43.949 7.272 20
24 8 Fernando Alonso Ferrari No time
6

viernes, 2 de abril de 2010

GP Malasia: Entrenamientos libres viernes 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.175
27
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.441 0.266 28
3 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:34.443 0.268 30
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.538 0.363 24
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:34.674 0.499 30
6 11 Robert Kubica Renault 1:35.148 0.973 34
7 8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.581 1.406 34
8 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.660 1.485 39
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:35.872 1.697 20
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.957 1.782 32
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:36.018 1.843 38
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:36.221 2.046 34
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:36.325 2.150 33
14 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.325 2.150 39
15 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.602 2.427 30
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:36.813 2.638 26
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.415 3.240 19
18 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:38.454 4.279 34
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.530 4.355 32
20 6 Mark Webber RBR-Renault 1:38.786 4.611 13
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.061 4.886 23
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.158 4.983 29
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.084 6.909 27
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.481 7.306 32

GP Malasia: Entrenamientos libres viernes 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.921
19
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.106 0.185 19
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.207 0.286 25
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.225 0.304 14
5 11 Robert Kubica Renault 1:35.402 0.481 22
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.479 0.558 22
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.955 1.034 20
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.959 1.038 20
9 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.043 1.122 19
10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.100 1.179 20
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.451 1.530 22
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:36.503 1.582 28
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.645 1.724 18
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:36.712 1.791 9
15 0 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.891 1.970 25
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:36.899 1.978 24
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.802 2.881 27
18 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.278 3.357 18
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.460 4.539 21
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.755 4.834 17
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:40.159 5.238 25
22 0 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:40.721 5.800 19
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.832 6.911 27
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.966 7.045 24