| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Jenson Button | Honda |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India |
| 11 | Timo Glock | Toyota |
| 12 | David Coulthard | Red Bull |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri |
| 14 | Nico Rosberg | Williams |
| 15 | Fernando Alonso | Renault |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
| 20 | Nelson Piquet Jr | Renault |
| 21 | Adrian Sutil | Force India |
| 22 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
domingo, 27 de abril de 2008
Resultado GP España - Alonso rompe el motor
sábado, 26 de abril de 2008
Clasificacion GP España
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | |
| 16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | |
| 17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.810 | ||
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.108 | ||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224 | ||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | ||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 |
Sabado Entrenamientos libres GP España
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01'21''269 |
| 2 | David Coulthard | Red Bull | Renault | 00:01'21''465 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01'21''599 |
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01'21''717 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01'21''771 |
| 6 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 00:01'21''942 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | 00:01'21''992 |
| 8 | Jenson Button | Honda | Honda | 00:01'22''060 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01'22''075 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 00:01'22''081 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01'22''094 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01'22''174 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01'22''176 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01'22''189 |
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01'22''220 |
| 16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari | 00:01'22''292 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | Honda | 00:01'22''350 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | 00:01'22''466 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | 00:01'22''689 |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | Honda | 00:01'23''726 |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | Honda | 00:01'23''921 |
| 22 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
viernes, 25 de abril de 2008
2º Entrenamiententos libres GP España 25/04/2008
| .1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'21''935 |
| .2º | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'22''019 |
| .3º | Fernando Alonso | Renault | 00:01'22''032 |
| .4º | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''172 |
| .5º | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'22''229 |
| .6º | Mark Webber | Red Bull | 00:01'22''238 |
| .7º | Nico Rosberg | Williams | 00:01'22''266 |
| .8º | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''289 |
| .9º | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'22''383 |
| .10º | Adrian Sutil | Force India | 00:01'22''548 |
| .11º | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'22''685 |
| .12º | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'22''788 |
| .13º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'23''130 |
| .14º | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'23''224 |
| .15º | Jenson Button | Honda | 00:01'23''263 |
| .16º | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'23''264 |
| .17º | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'23''415 |
| .18º | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 00:01'23''661 |
| .19º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'23''684 |
| .20º | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''883 |
| .21º | Takuma Sato | Super Aguri | 00:01'25''110 |
| .22º | Anthony Davidson | Super Aguri | 00:01'25''163 |
1º Entrenamiententos libres GP España 25/04/2008
| .1º | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01'20''649 |
| .2º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'20''699 |
| .3º | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'21''192 |
| .4º | 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'21''568 |
| .5º | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'21''758 |
| .6º | 5 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'21''933 |
| .7º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'21''936 |
| .8º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''118 |
| .9º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'22''278 |
| .10º | 16 | Jenson Button | Honda | 00:01'22''632 |
| .11º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'23''002 |
| .12º | 7 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'23''003 |
| .13º | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 00:01'23''141 |
| .14º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'23''153 |
| .15º | 20 | Adrian Sutil | Force India | 00:01'23''156 |
| .16º | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'23''196 |
| .17º | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'23''353 |
| .18º | 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01'23''952 |
| .19º | 10 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'24''015 |
| .20º | 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 00:01'24''082 |
| .21º | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 00:01'24''278 |
| .22º | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 00:01'25''068 |
miércoles, 23 de abril de 2008
McLaren al último box
McLaren estará en el último box por segundo gran premio
consecutivo debido a la sanción del año pasado
GP España Montmelo
25,26,27 Abril 2008
F1
Viernes Entrenamientos 1 10:00
Viernes Entrenamientos 2 14:00
Sabado Entrenamientos 11:00
Sabado Clasificacion 14:00 Telecinco
Domingo Carrera 14:00 Telecinco
GP2
Sabado 15:55 La sexta
Domingo 10:00 La sexta
Suscribirse a:
Entradas (Atom)