jueves, 13 de mayo de 2010
martes, 11 de mayo de 2010
GP Monaco: Horarios
Jueves, 13 de mayo
10.00 h. Entrenamientos libres 1
14.00 h. Entrenamientos libres 2
Sábado, 15 de mayo
11.00 h. Entrenamientos libres 3
14.00 h. Sesión de clasificación
Domingo, 16 de mayo
12.30 h. Previo
14.00 h. Carrera GP de Mónaco
lunes, 10 de mayo de 2010
Clasificación Pilotos y Equipos
Clasificación de Pilotos
Clasificación de Equipos
| Pos | Driver | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 | |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 44 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 16 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 7 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 | |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
Clasificación de Equipos
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 119 |
| 2 | Ferrari | 116 |
| 3 | RBR-Renault | 113 |
| 4 | Mercedes GP | 72 |
| 5 | Renault | 50 |
| 6 | Force India-Mercedes | 24 |
| 7 | Williams-Cosworth | 8 |
| 8 | STR-Ferrari | 3 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
GP España: Resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)