| Pilotos | Puntos | |
| 1º | Fernando Alonso | 38 |
| 2º | Lewis Hamilton | 38 |
| 3º | Felipe Massa | 33 |
| 4º | Kimi Räikkönen | 23 |
| 5º | Nick Heidfeld | 18 |
| 6º | Giancarlo Fisichellaa | 13 |
| 7º | Robert Kubica | 12 |
| 8º | Nico Rosgerg | 5 |
| 9º | David Coulthard | 4 |
| 10º | Jarno Trulli | 4 |
| 11º | Heikki Kovalainen | 3 |
| 12º | Alex Wurz | 2 |
| 13º | Takuma Sato | 1 |
| 14º | Ralf Schumacher | 1 |
| Escuderias | Puntos | |
| 1º | McLaren | 76 |
| 2º | Ferrari | 56 |
| 3º | BMW Sauber | 30 |
| 4º | Renault | 16 |
| 5º | Williams | 7 |
| 6º | Toyota | 5 |
| 7º | Red Bull | 4 |
| 8º | Super Auguri | 1 |
domingo, 27 de mayo de 2007
Clasificacion Mundial F1
Resultado Carrera Monaco
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos | |||
| 1 | Fernando Alonso | 78 | 1:40:29.329 | 10 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | 78 | +4.0 s. | 8 | ||||
| 3 | Felipe Massa | 78 | +69.1 s. | 6 | ||||
| 4 | Giancarlo Fisichella | 77 | +1 Lap | 5 | ||||
| 5 | Robert Kubica | 77 | +1 Lap | 4 | ||||
| 6 | Nick Heidfeld | 77 | +1 Lap | 3 | ||||
| 7 | Alexander Wurz | 77 | +1 Lap | 2 | ||||
| 8 | Kimi Räikkönen | 77 | +1 Lap | 1 | ||||
| 9 | Scott Speed | 77 | +1 Lap | |||||
| 10 | Rubens Barrichello | 77 | +1 Lap | |||||
| 11 | Jenson Button | 77 | +1 Lap | |||||
| 12 | Nico Rosberg | 77 | +1 Lap | |||||
| 13 | Heikki Kovalainen | 76 | +2 Lap | |||||
| 14 | David Coulthard | 76 | +2 Lap | |||||
| 15 | Jarno Trulli | 76 | +2 Lap | |||||
| 16 | Ralf Schumacher | 76 | +2 Lap | |||||
| 17 | Takuma Sato | 76 | +2 Lap | |||||
| 18 | Anthony Davidson | 76 | +2 Lap | |||||
| 19 | Christijan Albers | 70 | Abandona | |||||
| Ret | Adrian Sutil | 53 | Accidente | |||||
| Ret | Mark Webber | 17 | Boxes | |||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | 1 | Accidente |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)