| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempos | Puntos | |||
| 1 | Felipe Massa | 65 | 1:31:36.230 | 10 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | 65 | +6.7 secs | 8 | ||||
| 3 | Fernando Alonso | 65 | +17.4 secs | 6 | ||||
| 4 | Robert Kubica | 65 | +31.6 secs | 5 | ||||
| 5 | David Coulthard | 65 | +58.3 secs | 4 | ||||
| 6 | Nico Rosberg | 65 | +59.5 secs | 3 | ||||
| 7 | Heikki Kovalainen | 65 | +62.1 secs | 2 | ||||
| 8 | Takuma Sato | 64 | +1 Lap | 1 | ||||
| 9 | Giancarlo Fisichella | 64 | +1 Lap | |||||
| 10 | Rubens Barrichello | 64 | +1 Lap | |||||
| 11 | Anthony Davidson | 64 | +1 Lap | |||||
| 12 | Jenson Button | 64 | +1 Lap | |||||
| 13 | Adrian Sutil | 63 | +2 Laps | |||||
| 14 | Christijan Albers | 63 | +2 Laps | |||||
| Ret | Nick Heidfeld | 46 | Boxes | |||||
| Ret | Ralf Schumacher | 44 | Accidente | |||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | 19 | Sis. Hidraulico | |||||
| Ret | Scott Speed | 9 | Pinchazo | |||||
| Ret | Kimi Räikkönen | 9 | Sis. Electrico | |||||
| Ret | Jarno Trulli | 8 | Mal Repostaje | |||||
| Ret | Mark Webber | 7 | Transmision | |||||
| Ret | Alexander Wurz | 1 | Accidente | |||||
lunes, 14 de mayo de 2007
Resultado Gran Premio España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario