domingo, 17 de junio de 2007
martes, 12 de junio de 2007
Horario GP EEUU (Telecinco)
Sábado 16 de junio
18.30 h Previo sesión de clasificación
19.00 h Sesión de clasificación
Domingo 17 de junio
18.00 h Previo F1
19.00 GP de EEUU
Circuito Indianapolis GP EEUU
lunes, 11 de junio de 2007
Clasificación Mundial F-1
| Pilotos | Puntos | ||
| 1º |
| 48 | |
| 2º | Fernando Alonso | 40 | |
| 3º | Felipe Massa | 33 | |
| 4º | Kimi Räikkönen | 27 | |
| 5º | Nick Heidfeld | 26 | |
| 6º | Giancarlo Fisichellaa | 13 | |
| 7º | Robert Kubica | 12 | |
| 8º | Alex Wurz | 8 | |
| 9º | Heikki Kovalainen | 8 | |
| 10º | Nico Rosgerg | 5 | |
| 11º | David Coulthard | 4 | |
| 12º | Takuma Sato | 4 | |
| 13º | Jarno Trulli | 4 | |
| 14º | Ralf Schumacher | 2 | |
| Escuderias | Puntos | ||
| 1º | McLaren | 88 | |
| 2º | Ferrari | 60 | |
| 3º | BMW Sauber | 38 | |
| 4º | Renault | 21 | |
| 5º | Williams | 13 | |
| 6º | Toyota | 6 | |
| 7º | Red Bull | 4 | |
| 8º | Super Auguri | 4 |
domingo, 10 de junio de 2007
Resultado de la Carrera GP Canada
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
