| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Jenson Button | Honda |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India |
| 11 | Timo Glock | Toyota |
| 12 | David Coulthard | Red Bull |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri |
| 14 | Nico Rosberg | Williams |
| 15 | Fernando Alonso | Renault |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
| 20 | Nelson Piquet Jr | Renault |
| 21 | Adrian Sutil | Force India |
| 22 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
domingo, 27 de abril de 2008
Resultado GP España - Alonso rompe el motor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario