miércoles, 27 de febrero de 2008

Entrenamiento Montmelo 27/02/2008

11 Jarno Trulli Toyota 00:01'20''801
. 9 David Coulthard Red Bull 00:01'21''258
. 7 Nico Rosberg Williams 00:01'21''293
. 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'21''309
. 10 Mark Webber Red Bull 00:01'21''368
. 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''443
. 5 Fernando Alonso Renault 00:01'21''454
. 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'21''796
. 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'21''933
.10º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'22''011
.11º 12 Timo Glock Toyota 00:01'22''155
.12º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'22''233
.13º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'22''286
.14º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'22''299
.15º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'22''457
.16º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'22''521
.17º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'22''624
.18º 16 Jenson Button Honda 00:01'23''754
.19º 40 Alexander Wurz Honda 00:01'24''154

No hay comentarios: