| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:21.234 | 81 |
| 2. | Kovalainen | McLaren | 1:21.434 | 68 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.722 | 72 |
| 4. | Rosberg | Williams | 1:22.309 | 75 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1:22.513 | 102 |
| 6. | Fisichella | Force India | 1:22.516 | 102 |
| 7. | Vettel | Red Bull | 1:22.558 | 109 |
| 8. | Kubica | BMW | 1:22.625 | 94 |
| 9. | Button | Honda | 1:22.659 | 67 |
| 10. | Liuzzi | Force India | 1:22.942 | 89 |
| 11. | Nakajima | Williams | 1:22.977 | 100 |
| 12. | Trulli | Toyota | 1:23.023 | 98 |
| 13. | Alonso | Renault | 1:23.112 | 77 |
| 14. | Barrichello | Honda | 1:23.169 | 74 |
| 15. | Heidfeld | BMW | 1:23.284 | 77 |
| 16. | Bourdais | Toro Rosso | 1:23.323 | 98 |
| 17. | Webber | Red Bull | 1:23.458 | 58 |
| 18 | Piquet | Renault | 1:23.467 | 45 |
| 19. | Glock | Toyota | 1:23.561 | 80 |
miércoles, 27 de febrero de 2008
Entrenamiento Montmelo 26/02/2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario