martes, 12 de febrero de 2008

Entrenamientos en Jerez 12/02/2008

1.  L. Hamilton (McLaren), 1:19.102
2. P. de la Rosa (McLaren), 1:19.287, +0.185
3. R. Kubica (BMW Sauber), 1:19.539, +0.437
4. N. Piquet Jr. (Renault), 1:19.660, +0.558
5. N. Heidfeld (BMW Sauber), 1:19.958, +0.856
6. M. Webber (Red Bull), 1:20.013, +0.911
7. N. Rosberg (Williams), 1:20.029 +0.927
8. S. Vettel (Toro Rosso), 1:20.105 +1.003
9. D. Coulthard (Red Bull), 1:20.176 +1.074
10. K. Nakajima (Williams), 1:20.237, +1.135
11. S. Bourdais (Toro Rosso), 1:20.418, +1.316
12. R. Barrichello (Honda) 1:21.133, +2.031
13. T. Sato (Super Aguri), 1:21.400 +2.298
14. V. Liuzzi (Force India), 1:21.553 +2.451
15. L. Di Grassi (Renault), 1:21.654 +2.552
16. A. Wurz (Honda), 1:21.950 +2.848

No hay comentarios: