| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30:54.200 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +2.4 secs | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +32.1 secs | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | +41.7 secs | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | +48.8 secs | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +52.2 secs | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +56.5 secs | 2 |
| 8 | Jenson Button | Honda | +58.8 secs | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +68.5 secs | |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Vuelta | |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Vuelta | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +1 Vuelta | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Vuelta | |
| 14 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Vuelta | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 Vuelta | |
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Vuelta | |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +2 Vuelta | |
| Ret | Scott Speed | STR-Ferrari | Problemas tecnicos | |
| Ret | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | Accidente | |
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | Accidente | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | Accidente | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | Accidente |
domingo, 1 de julio de 2007
Resultado Gran Premio Francia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario