| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | |||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | |||||||||||||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | |||||||||||||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | |||||||||||||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 33 | |||||||||||||
| 6 | Robert Kubica | BMW | 22 | |||||||||||||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 17 | |||||||||||||
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 14 | |||||||||||||
| 9 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 8 | |||||||||||||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | |||||||||||||
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 5 | |||||||||||||
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 4 | |||||||||||||
| 12= | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |||||||||||||
| 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 | |||||||||||||
| 14= | Ralf Schumacher | Toyota | 2 | |||||||||||||
| 16 | Jenson Button | Honda | 1 | |||||||||||||
| 16= | Sebastian Vettel | BMW | 1 | |||||||||||||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |||||||||||||
| 18= | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |||||||||||||
| 18= | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |||||||||||||
| 18= | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 0 | |||||||||||||
| 18= | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |||||||||||||
| 18= | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 0 |
jueves, 19 de julio de 2007
Clasificacion Mundial Pilotos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario