| Pos | Piloto | | Equipo | | Vueltas | Tiempo | | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 60 | 2:06:26.358 | 10 | |||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +8.1 secs | 8 | |||
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | +65.6 secs | 6 | |||
| 4 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 60 | +65.9 secs | 5 | |||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 60 | +73.6 secs | 4 | |||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 60 | +80.2 secs | 3 | |||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 60 | +82.4 secs | 2 | |||
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 59 | +1 Lap | 1 | |||
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | ||||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 59 | +1 Lap | ||||
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 59 | +1 Lap | ||||
| 12 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 59 | +1 Lap | ||||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | +1 Lap | ||||
| Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 34 | Hidraulico | ||||
| Ret | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 19 | Hidraulico | ||||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | Accidente | ||||
| Ret | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 13 | Hidraulico | ||||
| Ret | Jenson Button | Honda | 2 | Accidente | ||||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 2 | Accidente | ||||
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 2 | Accidente | ||||
| Ret | Scott Speed | STR-Ferrari | 2 | Accidente | ||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 2 | Accidente |
domingo, 22 de julio de 2007
Resultado GP Europa ----Alonso, a lo campeon!!!-----
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario