| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 59 | 1:21:43.074 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 59 | +2.4 secs | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +39.3 secs | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | 59 | +53.3 secs | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +54.0 secs | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 59 | +56.3 secs | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 58 | +1 Lap | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +1 Lap | |
| 10 | Jenson Button | Honda | 58 | +1 Lap | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +1 Lap | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +1 Lap | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 58 | +1 Lap | |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +2 Laps | |
| 15 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 57 | +2 Laps | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 53 | Boxes | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 43 | Retirado | |
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 35 | Mecanica | |
| Ret | Scott Speed | STR-Ferrari | 29 | Accidente | |
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | 22 | Ruedas | |
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 16 | Ingenieria | |
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | Hidraulica |
jueves, 19 de julio de 2007
Resultado GP Gran Bretaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario