12.02.2007
| 1 | Pedro Mtnez de la Rosa (McLaren) | 1:22.634 (77 v.) |
| 2 | Robert Kubica (BMW) | 1:22:635 (60 v.) |
| 3 | Fernando Alonso (McLaren) | 1:22:726 (60 v.) |
| 4 | Alex Wurz (Williams) | 1:23.037 (44 v.) |
| 5 | Felipe Massa (Ferrari) | 1:23.077 (29 v.) |
| 6 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:23.239 (75 v.) |
| 7 | Jarno Trulli (Toyota) | 1:23.684 (47 v.) |
| 8 | H. Kovalainen (Renault) | 1:23.491 (57 v.) |
| 9 | Nico Rosberg (Williams) | 1:23.602 (80 v.) |
| 10 | T. Glock (BMW) | 1:23.653 (63 v.) |
| 11 | Giancarlo Fisichella (Renault) | 1:23.896 (81 v.) |
| 12 | Franck Montagny (Toyota) | 1:24.015 (64 v.) |
| 13 | Cristian Klien (Honda) | 1:24.227 (51 v.) |
| 14 | David Coulthard (Red Bull) | 1:24.291 (80 v.) |
| 15 | Mark Webber (Red Bull) | 1:24.531 (83 v.) |
| 16 | A. Davison (Super Aguri) | 1:24.574 (68 v.) |
| 17 | Rubens Barrichello (Honda) | 1:24.934 (24 v.) |
| 18 | A.Sutil (Spyker) | 1:25.581 (83 v.) |
1 comentario:
Este año parace que la sorpresa la va a dar BMW Sauber. Menudos tiempos está haciendo en la pretemporada
www.rodando.net
Publicar un comentario