08.02.2007
| 1 | Nick Heidfeld (BMW) | 1.29.486 (36 v.) |
| 2 | Alex Wurz (Williams) | 1:30.061 (69 v.) |
| 3 | Timo Glock (BMW Sauber) | 1:30.213 (27 v.) |
| 4 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:30.628 (89 v.) |
| 5 | Rubens Barrichello (Honda) | 1:30.684 (64 v.) |
| 6 | Nico Rosberg (Williams) | 1:30.684 (47 v.) |
| 7 | Felipe Massa (Ferrari) | 1:30.746 (44 v.) |
| 8 | Jarno Trulli (Toyota) | 1:30.981 (89 v.) |
| 9 | Franck Montagny (Toyota) | 1:31.027 (75 v.) |
| 10 | David Coulthard (Red Bull) | 1:31.166 (66 v.) |
| 11 | Mark Webber (Red Bull) | 1:31.405 (68 v.) |
| 12 | Pedro de la Rosa (Mclaren) | 1:31.479 (71 v.) |
| 13 | Fernando Alonso (McLaren) | 1:31.573 (9 v.) |
| 14 | Marco Andretti (Honda) | 1:32.387 (62 v.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario