06.02.2007
| 1 | Pedro de la Rosa (McLaren) | 1.20.001 (108 v.) |
| 2 | Alex Wurz (Williams) | 1.20.036 (72 v.) |
| 3 | Robert Kubica (BMW) | 1.20.159 (46 v) |
| 4 | Lewis Hamilton (McLaren) | 1.20.233 (111 v.) |
| 5 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1.20.245 (86 v.) |
| 6 | Ralf Schumacher (Toyota) | 1.20.254 (55 v.) |
| 7 | Jenson Button (Honda) | 1.20.371 (99 v.) |
| 8 | Franck Montagny (Toyota) | 1.20.409 (46 v.) |
| 9 | Nico Rosberg (Williams) | 1.20.525 (62 v.) |
| 10 | Luca Badoer (Ferrari) | 1.20.666 (62 v.) |
| 11 | Sebastián Vettel (BMW) | 1.20.715 (51 v.) |
| 12 | David Coulthard (Red Bull) | 1.21.021 (48 v.) |
| 13 | Nelson Piquet (Renault) | 1.21.264 (117 v.) |
| 14 | Ricardo Zonta (Renault) | 1.21.392 (67 v.) |
| 15 | Mark Webber (Red Bull) | 1.21.858 (27 v.) |
| 16 | Christian Klien (Honda) | 1.22.083 (35 v.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario