| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37:58.395 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +9.8 s | 8 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +12.8 s | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +53.5 s | 5 |
| 5 | Jenson Button | Honda | +68.6 s | 4 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +73.6 s | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | +74.2 s | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +80.7 s | 1 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | +81.1 s | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +84.6 s | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | +86.6 s | |
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 v | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 v | |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 v | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 v | |
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +2 v | |
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +3 v | |
| Ret | Robert Kubica | BMW | Hidraulico | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Rueda | |
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | Mecanica | |
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | Accidente | |
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | Frenos |
domingo, 7 de octubre de 2007
Resultado GP China
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario