| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28:15.270 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +1.4 s | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +57.0 s | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.8 s | 5 |
| 5 | Robert Kubica | BMW | +70.9 s | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | +71.3 s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 v | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | +1 v | 1 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 v | |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 v | |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 v | |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 v | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +2 v | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +3 v | |
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | Frebis | |
| Ret | Rubens Barrichello | Honda | Ingenieria | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Renault | Accidente | |
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Hidraulico | |
| Ret | Jenson Button | Honda | Ingenieria | |
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | Transmision | |
| Ret | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | Choque | |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Renault | Choque |
lunes, 22 de octubre de 2007
Resultado GP Brasil
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario