| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:18:37.806 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6.0 secs | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +27.3 secs | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | +56.5 secs | 5 |
| 5 | Robert Kubica | BMW | +60.5 secs | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +65.8 secs | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | +66.7 secs | 2 |
| 8 | Jenson Button | Honda | +72.1 secs | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +75.8 secs | |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | +76.9 secs | |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | +77.7 secs | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 Lap | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | |
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | Suspension | |
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | Accidente |
domingo, 9 de septiembre de 2007
Resultado GP Italia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario