| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20:39.066 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +4.6 secs | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +14.3 secs | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.6 secs | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | +51.8 secs | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +76.8 secs | 3 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +80.6 secs | 2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | +85.1 secs | 1 |
| 9 | Robert Kubica | BMW | +85.6 secs | |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | +88.5 secs | |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | +103.653 secs | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 v | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 v | |
| 14 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +1 v | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 v | |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 v | |
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 v | |
| Ret | Jenson Button | Honda | Sistema hidraulico | |
| Ret | Alexander Wurz | Williams-Toyota | Repostaje | |
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | Sistema hidraulico | |
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Averia | |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Renault | Suspension rota |
lunes, 17 de septiembre de 2007
Resultado GP Belgica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario