| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:42.16 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +2.2 secs | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | +26.1 secs | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +39.6 secs | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +45.0 secs | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 58 | +46.1 secs | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +55.7 secs | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | 58 | +56.7 secs | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +59.4 secs | |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +71.0 secs | |
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 58 | +79.6 secs | |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 v. | |
| 13 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 v. | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 57 | +1 v. | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 57 | +1 v. | |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 v. | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 v. | |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +1 v. | |
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +1 v. | |
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 56 | +2 v. | |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 53 | Averia | |
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 9 | Averia |
lunes, 27 de agosto de 2007
Resultado GP Turquia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario