| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35:52.991 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.7 s |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW | +43.1 s |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +44.8 s |
| 5 | Robert Kubica | BMW | +47.6 s |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | +50.6 s |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.1 s |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | +68.1 s |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +76.3 s |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | +1 v |
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 v |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 v |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | +1 v |
| 14 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 v |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 v |
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 v |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +2 v |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | +2 v |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | Electrico |
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | Accidente |
| Ret | Jenson Button | Honda | Accidente |
| Ret | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | Accidente |
lunes, 13 de agosto de 2007
GP Magyar Nagydíj --- Sin comentarios al robo ---
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario