| Pos | Pilotos | Equipos | Vueltas | Tiempos | Puntos | |||
| 1 | Felipe Massa | 57 | 1:33:27.515 | 10 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | 57 | +2.3 secs | 8 | ||||
| 3 | Kimi Räikkönen | 57 | +10.8 secs | 6 | ||||
| 4 | Nick Heidfeld | 57 | +13.8 secs | 5 | ||||
| 5 | Fernando Alonso | 57 | +14.4 secs | 4 | ||||
| 6 | Robert Kubica | 57 | +45.5 secs | 3 | ||||
| 7 | Jarno Trulli | 57 | +81.3 secs | 2 | ||||
| 8 | Giancarlo Fisichella | 57 | +81.7 secs | 1 | ||||
| 9 | Heikki Kovalainen | 57 | +89.4 secs | |||||
| 10 | Nico Rosberg | 57 | +89.9 secs | |||||
| 11 | Alexander Wurz | 56 | +1 Lap | |||||
| 12 | Ralf Schumacher | 56 | +1 Lap | |||||
| 13 | Rubens Barrichello | 56 | +1 Lap | |||||
| 14 | Christijan Albers | 55 | +2 Laps | |||||
| 15 | Adrian Sutil | 53 | +4 Laps | |||||
| 16 | Anthony Davidson | 51 | Fallo Ingenieria | |||||
| Ret | Mark Webber | 41 | Caja Cambios | |||||
| Ret | David Coulthard | 36 | Fallos | |||||
| Ret | Takuma Sato | 34 | Fallo | |||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | 26 | Hidraulico | |||||
| Ret | Jenson Button | 0 | Accidente | |||||
| Ret | Scott Speed | 0 | Accidente |
lunes, 16 de abril de 2007
Resultado Gran premio de Bahrein
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario