| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos | |||
| 1 | Fernando Alonso | 56 | 1:32:14.930 | 10 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | 56 | +17.5 secs | 8 | ||||
| 3 | Kimi Räikkönen | 56 | +18.3 secs | 6 | ||||
| 4 | Nick Heidfeld | 56 | +33.7 secs | 5 | ||||
| 5 | Felipe Massa | 56 | +36.7 secs | 4 | ||||
| 6 | Giancarlo Fisichella | 56 | +65.6 secs | 3 | ||||
| 7 | Jarno Trulli | 56 | +70.1 secs | 2 | ||||
| 8 | Heikki Kovalainen | 56 | +72.0 secs | 1 | ||||
| 9 | Alexander Wurz | 56 | +89.9 secs | |||||
| 10 | Mark Webber | 56 | +93.5 secs | |||||
| 11 | Rubens Barrichello | 55 | +1 Lap | |||||
| 12 | Jenson Button | 55 | +1 Lap | |||||
| 13 | Takuma Sato | 55 | +1 Lap | |||||
| 14 | Scott Speed | 55 | +1 Lap | |||||
| 15 | Ralf Schumacher | 55 | +1 Lap | |||||
| 16 | Anthony Davidson | 55 | +1 Lap | |||||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 55 | +1 Lap | |||||
| 18 | Robert Kubica | 55 | +1 Lap | |||||
| Ret | Nico Rosberg | 42 | +14 Laps | |||||
| Ret | David Coulthard | 36 | Brakes | |||||
| Ret | Christijan Albers | 7 | Engine | |||||
| Ret | Adrian Sutil | 0 | Accident |
domingo, 8 de abril de 2007
Resultado Gran premio de Malasia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario