| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos | |||
| 1 | Kimi Räikkönen | 58 | 1:25:28.770 | 10 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | 58 | +7.2 s | 8 | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | 58 | +18.5 s | 6 | ||||
| 4 | Nick Heidfeld | 58 | +38.7 s | 5 | ||||
| 5 | Giancarlo Fisichella | 58 | +66.4 s | 4 | ||||
| 6 | Felipe Massa | 58 | +66.8 s | 3 | ||||
| 7 | Nico Rosberg | 57 | +1 | 2 | ||||
| 8 | Ralf Schumacher | 57 | +1 | 1 | ||||
| 9 | Jarno Trulli | 57 | +1 | |||||
| 10 | Heikki Kovalainen | 57 | +1 | |||||
| 11 | Rubens Barrichello | 57 | +1 | |||||
| 12 | Takuma Sato | 57 | +1 | |||||
| 13 | Mark Webber | 57 | +1 | |||||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 57 | +1 | |||||
| 15 | Jenson Button | 57 | +1 | |||||
| 16 | Anthony Davidson | 56 | +2 | |||||
| 17 | Adrian Sutil | 56 | +2 | |||||
| Alexander Wurz | 48 | Retirado | ||||||
| David Coulthard | 48 | Retirado | ||||||
| Robert Kubica | 36 | Retirado | ||||||
| Scott Speed | 28 | Retirado | ||||||
| Christijan Albers | 10 | Retirado |
domingo, 18 de marzo de 2007
Resultado Gran Premio Australia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario