| Pos | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 33 | |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 31 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 18 | |
| 7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 12 | |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 | |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 6 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | |
| 17 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 | |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | |
| 23 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | |
| 24 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
CLASIFICACION DE EQUIPOS
| Pos | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 70 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 54 |
| 3 | Mercedes GP | 29 |
| 4 | Renault | 18 |
| 5 | RBR-Renault | 18 |
| 6 | Force India-Mercedes | 8 |
| 7 | Williams-Cosworth | 5 |
| 8 | STR-Ferrari | 0 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario