| Equipo | Constructor | Chasis | Motor | Nº | Pilotos titulares | Siglas en carrera | Pilotos de pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | McLaren | MP4-25 | Mercedes | 1 | Jenson Button | BUT | |
| 2 | Lewis Hamilton | HAM | |||||
| Mercedes GP Petronas | Mercedes | RB1 | Mercedes | 3 | Nico Rosberg | ROS | |
| 4 | Michael Schumacher | MSC | |||||
| Red Bull Racing | Red Bull | RB6 | Renault | 5 | Sebastian Vettel | VET | |
| 6 | Mark Webber | WEB | |||||
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | Por confirmar | Ferrari | 7 | Felipe Massa | MAS | Giancarlo Fisichella Marc Gené |
| 8 | Fernando Alonso | ALO | |||||
| AT&T WilliamsF1 Team | Williams | FW32 | Cosworth | 9 | Rubens Barrichello | BAR | |
| 10 | Nicolas Hülkenberg | HUL | |||||
| Renault F1 Team | Renault | R30 | Renault | 11 | Robert Kubica | KUB | |
| 12 | Por confirmar | --- | |||||
| Force India F1 Team | Force India | VJM03 | Mercedes | 14 | Adrian Sutil | SUT | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | LIU | |||||
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR5 | Ferrari | 16 | Sébastien Buemi | BUE | |
| 17 | Jaime Alguersuari | ALG | |||||
| Lotus F1 Racing | Lotus | Por confirmar | Cosworth | 18 | Jarno Trulli | TRU | Fairuz Fauzy |
| 19 | Heikki Kovalainen | KOV | |||||
| Campos Meta 1 | Campos | Por confirmar | Cosworth | 20 | Por confirmar | --- | |
| 21 | Bruno Senna | SEN | |||||
| US F1 Team | US F1 | Por confirmar | Cosworth | 22 | Por confirmar | --- | |
| 23 | Por confirmar | --- | |||||
| Virgin Racing | Virgin | VR-01 | Cosworth | 24 | Timo Glock | GLO | Álvaro Parente Luiz Razia |
| 25 | Lucas di Grassi | DIG | |||||
| Team Sauber F1 | Sauber | C29 | Ferrari | 26 | Pedro de La Rosa | ROS | |
| 27 | Kamui Kobayashi | KOB |
viernes, 8 de enero de 2010
Equipos 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario