martes, 30 de marzo de 2010

lunes, 29 de marzo de 2010

Clasificación Pilotos

CLASIFICACIÓN DE PILOTOS 28/03/2010
Pos PILOTO
EQUIPO PUNTOS
1 Fernando Alonso
Ferrari 37
2 Felipe Massa
Ferrari 33
3 Jenson Button
McLaren-Mercedes 31
4 Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes 23
5 Nico Rosberg
Mercedes GP 20
6 Robert Kubica
Renault 18
7 Sebastian Vettel
RBR-Renault 12
8 Michael Schumacher
Mercedes GP 9
9 Vitantonio Liuzzi
Force India-Mercedes 8
10 Mark Webber
RBR-Renault 6
11 Rubens Barrichello
Williams-Cosworth 5
12 Jaime Alguersuari
STR-Ferrari 0
13 Pedro de la Rosa
BMW Sauber-Ferrari 0
14 Adrian Sutil
Force India-Mercedes 0
15 Heikki Kovalainen
Lotus-Cosworth 0
16 Nico Hulkenberg
Williams-Cosworth 0
17 Karun Chandhok
HRT-Cosworth 0
18 Sebastien Buemi
STR-Ferrari 0
19 Jarno Trulli
Lotus-Cosworth 0
20 Timo Glock
Virgin-Cosworth 0
21 Lucas di Grassi
Virgin-Cosworth 0
22 Bruno Senna
HRT-Cosworth 0
23 Vitaly Petrov
Renault 0
24 Kamui Kobayashi
BMW Sauber-Ferrari 0


CLASIFICACION DE EQUIPOS
Pos EQUIPO PUNTOS
1 Ferrari 70
2 McLaren-Mercedes 54
3 Mercedes GP 29
4 Renault 18
5 RBR-Renault 18
6 Force India-Mercedes 8
7 Williams-Cosworth 5
8 STR-Ferrari 0
9 BMW Sauber-Ferrari 0
10 Lotus-Cosworth 0
11 HRT-Cosworth 0
12 Virgin-Cosworth 0

GP Australia: Carrera

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 1:33:36.531 4 25
2 11 Robert Kubica Renault 58 +12.0 secs 9 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 58 +14.4 secs 5 15
4 8 Fernando Alonso Ferrari 58 +16.3 secs 3 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 58 +16.6 secs 6 10
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +29.8 secs 11 8
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 58 +59.8 secs 13 6
8 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 58 +60.5 secs 8 4
9 6 Mark Webber RBR-Renault 58 +67.3 secs 2 2
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 58 +69.3 secs 7 1
11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 58 +71.3 secs 17
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 58 +74.0 secs 14
13 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 56 +2 Laps 19
14 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 53 +5 Laps 22
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 41 Suspension 23
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 26 Hydraulics 24
Ret 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 Wheel issue 1
Ret 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 9 Engine 10
Ret 12 Vitaly Petrov Renault 9 Spin 18
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 4 Hydraulics 21
Ret 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 0 Accident 12
Ret 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 0 Accident 15
Ret 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 0 Accident 16
Ret 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 0 Hydraulics 20

sábado, 27 de marzo de 2010

GP Australia: Clasificación

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.774 1:24.096 1:23.919 19
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:25.286 1:24.276 1:24.035 20
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:25.082 1:24.335 1:24.111 22
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.897 1:24.531 1:24.675 19
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:25.548 1:25.010 1:24.837 24
6 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:24.788 1:24.788 1:24.884 26
7 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:25.351 1:24.871 1:24.927 24
8 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.702 1:25.085 1:25.217 20
9 11 Robert Kubica Renault 1:25.588 1:25.122 1:25.372 23
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.504 1:25.046 1:26.036 24
11 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.046 1:25.184
13
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.061 1:25.638
17
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.170 1:25.743
19
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:26.089 1:25.747
15
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:25.866 1:25.748
17
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:26.251 1:25.777
16
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.095 1:26.089
16
18 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.471

10
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:28.797

9
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.111

8
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:29.592

8
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.185

8
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:30.526

10
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:30.613

10

GP Australia:Entrenamientos Libres Sabado

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:24.719
16
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:24.929 0.210 19
3 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:24.963 0.244 17
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.122 0.403 19
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:25.366 0.647 16
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.399 0.680 20
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.505 0.786 14
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.525 0.806 18
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:25.549 0.830 20
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.782 1.063 19
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.852 1.133 17
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.104 1.385 21
13 11 Robert Kubica Renault 1:26.184 1.465 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:26.275 1.556 21
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.368 1.649 17
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.661 1.942 19
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:26.804 2.085 19
18 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:26.818 2.099 18
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.539 4.820 19
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.800 5.081 16
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.800 6.081 18
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.114 6.395 12
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:34.334 9.615 11
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:36.649 11.930 8

viernes, 26 de marzo de 2010

GP Australia: Viernes Libres 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes  1:25.801
13
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes  1:26.076 0.275 16
3 6 Mark Webber RBR-Renault  1:26.248 0.447 22
4 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd   1:26.511 0.710 16
5 12 Vitaly Petrov Renault  1:26.732 0.931 26
6 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari  1:26.832 1.031 29
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes  1:26.834 1.033 22
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes  1:26.835 1.034 17
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth  1:26.904 1.103 25
10 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd  1:26.956 1.155 22
11 11 Robert Kubica Renault  1:27.108 1.307 28
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari  1:27.108 1.307 25
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari  1:27.455 1.654 23
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth  1:27.545 1.744 25
15 8 Fernando Alonso Ferrari  1:29.025 3.224 20
16 5 Sebastian Vettel RBR-Renault  1:29.134 3.333 19
17 7 Felipe Massa Ferrari  1:29.591 3.790 21
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth  1:29.860 4.059 15
19 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari  1:30.510 4.709 43
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth  1:30.695 4.894 17
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth  1:32.117 6.316 9
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time
2
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time
1
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time
0

GP Australia: Viernes Libres 1

Pos No Driver Team  Time/Retired Gap Laps
1 11 Robert Kubica Renault  1:26.927
22
2 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd  1:27.126 0.199 18
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes  1:27.482 0.555 22
4 7 Felipe Massa Ferrari  1:27.511 0.584 18
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault  1:27.686 0.759 23
6 8 Fernando Alonso Ferrari  1:27.747 0.820 21
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes  1:27.793 0.866 22
8 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari  1:28.014 1.087 21
9 12 Vitaly Petrov Renault  1:28.114 1.187 25
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes  1:28.192 1.265 18
11 0 Paul di Resta Force India-Mercedes  1:28.537 1.610 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd  1:28.550 1.623 19
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari  1:28.572 1.645 21
14 6 Mark Webber RBR-Renault  1:28.683 1.756 22
15 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari  1:29.465 2.538 13
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth  1:29.712 2.785 18
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth  1:30.249 3.322 26
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari  1:31.588 4.661 5
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth  1:31.652 4.725 13
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth  1:31.654 4.727 26
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth  1:32.831 5.904 25
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth  1:33.401 6.474 24
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth  1:34.251 7.324 19
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth  1:34.925 7.998 8

GP Australia: Diagrama del Circuito

domingo, 14 de marzo de 2010

GP Bahrain: Resultados

Pos  No Driver Team Laps  Time/Retired    Grid  Pts
1 8 Fernando Alonso Ferrari 49 1:39:20.396 3 25
2 7 Felipe Massa Ferrari 49 +16.0 secs 2 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 +23.1 secs 4 15
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 +38.7 secs 1 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 49 +40.2 secs 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 49 +44.1 secs 7 8
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 +45.2 secs 8 6
8 6 Mark Webber RBR-Renault 49 +46.3 secs 6 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 49 +53.0 secs 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 49 +62.4 secs 11 1
11 11 Robert Kubica Renault 49 +69.0 secs 9
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 +82.9 secs 10
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 49 +92.6 secs 18
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 48 +1 Lap 13
15 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 47 +2 Laps 21
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 46 +3 Laps 15
17 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 46 Hydraulics 20
Ret 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 28 Hydraulics 14
Ret 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 17 +32 Laps 23
Ret 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 Gearbox 19
Ret 12 Vitaly Petrov Renault 13 Suspension 17
Ret 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 11 Hydraulics 16
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2 Hydraulics 22
Ret 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1 +48 Laps 24

sábado, 13 de marzo de 2010

GP Bahrain:Clasificación

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:55.029 1:53.883 1:54.101 14
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:55.313 1:54.331 1:54.242 16
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:54.612 1:54.172 1:54.608 20
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.341 1:54.707 1:55.217 19
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:55.463 1:54.682 1:55.241 13
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:55.298 1:54.318 1:55.284 13
7 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:55.593 1:55.105 1:55.524 15
8 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.715 1:55.168 1:55.672 17
9 11 Robert Kubica Renault 1:55.511 1:54.963 1:55.885 17
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.213 1:54.996 1:56.309 16
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:55.969 1:55.330
12
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.628 1:55.653
13
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.375 1:55.857
14
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.428 1:56.237
13
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:56.189 1:56.265
14
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:56.541 1:56.270
13
17 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.167 1:56.619
14
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:57.071

6
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.728

7
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:59.852

6
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.313

7
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:00.587

7
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:03.240

6
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 2:04.904

7

GP Bahrain: Entrenamientos Sabado

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:54.099
14
2 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:54.368 0.269 13
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:54.500 0.401 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:54.533 0.434 13
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:54.646 0.547 16
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:54.739 0.640 14
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901 14
8 11 Robert Kubica Renault 1:55.331 1.232 15
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 1.333 11
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 1.362 13
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 1.422 13
12 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761 8
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964 14
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 2.160 15
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:56.295 2.196 17
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:56.504 2.405 16
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431 14
18 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.811 2.712 16
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074 10
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690 15
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160 5
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:04.001 9.902 11
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time
2
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time
0

viernes, 12 de marzo de 2010

GP Bahrain: Horarios

Sábado 13:
Libres3: 9:00 h.
Clasificación:12:00 h.
Domingo 14:
Previo: 11:00 h.
Carrera: 13:00 h.

GP Bahrain: Entrenamientos libres viernes 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:55.409
23
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445 22
3 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:55.903 0.494 23
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667 28
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:56.459 1.050 18
6 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092 26
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146 30
8 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.750 1.341 26
9 8 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731 25
10 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846 24
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943 27
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952 29
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043 21
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424 29
15 11 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746 29
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:59.799 4.390 31
17 6 Mark Webber RBR-Renault 2:00.444 5.035 12
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464 23
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581 14
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628 3
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779 21
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559 17
23 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time
1
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time
0